
MAMUT03PCO
Perno coche UNC / BSW 1/4"-20 1.1/2" pav 100
En stock · 4800
$5.117 x 100 unidadesIVA incluido · ≈ $51 c/u

| Medida / variante | Terminación | Código | Stock | Precio c/IVA |
|---|---|---|---|---|
| 1/2-13X2 1/2 | — | 63PCO | Pedido | $17.493 x 50≈ $350 c/u |
| PER.COCHE 1/4-20x3 | — | K06PCO | Pedido | a cotizar |
| PER.COCHE 1/4-20X3/4 | — | KB72PCO | Pedido | $87.846 x 3.400≈ $26 c/u |
| PER.COCHE 5/16-18X3 1/2 | — | KB16PCO | Pedido | a cotizar |
| 1/4"-20 1" 100 | Pavonado | 01PCO | 2000 | $3.935 x 100≈ $39 c/u |
| 1/4"-20 1" 100 | Zincado | B01PCO | 300 | $3.907 x 100≈ $39 c/u |
| 1/4"-20 2" 100 | Pavonado | 04PCO | 2900 | $6.071 x 100≈ $61 c/u |
| 1/4"-20 2" 100 | Zincado | B04PCO | 900 | $6.053 x 100≈ $61 c/u |
| 1/4"-20 3" 100 | Pavonado | 06PCO | 500 | $8.326 x 100≈ $83 c/u |
| 1/4"-20 3" 100 | Zincado | B06PCO | Pedido | $8.277 x 100≈ $83 c/u |
| 1/4"-20 3/4" 100 | Pavonado | 72PCO | 200 | $3.508 x 100≈ $35 c/u |
| 1/4"-20 3/4" 100 | Zincado | B72PCO | Pedido | $3.722 x 100≈ $37 c/u |
| 1/4"-20 4" 100 | Pavonado | 08PCO | Pedido | $11.243 x 100≈ $112 c/u |
| 1/4"-20 4" 100 | Zincado | B08PCO | Pedido | $11.105 x 100≈ $111 c/u |
| 1/4"-20 5" 100 | Pavonado | 57PCO | Pedido | $13.410 x 100≈ $134 c/u |
| 1/4"-20 5" 100 | Zincado | B57PCO | Pedido | $12.134 x 100≈ $121 c/u |
| 1/4"-20 5/8" 100 | Pavonado | 85PCO | Pedido | $2.919 x 100≈ $29 c/u |
| 1/4"-20 5/8" 100 | Zincado | B85PCO | Pedido | $2.908 x 100≈ $29 c/u |
| 1/4"-20 6" 100 | Pavonado | 58PCO | Pedido | $15.559 x 100≈ $156 c/u |
| 1/4"-20 6" 100 | Zincado | B58PCO | Pedido | $13.122 x 100≈ $131 c/u |
| 5/16" 18 1" 100 | Pavonado | 10PCO | Pedido | $6.588 x 100≈ $66 c/u |
| 5/16" 18 2" 100 | Pavonado | 13PCO | 2400 | $9.670 x 100≈ $97 c/u |
| 5/16" 18 3" 100 | Pavonado | 15PCO | Pedido | $13.170 x 100≈ $132 c/u |
| 5/16" 18 4" 100 | Pavonado | 17PCO | Pedido | $17.388 x 100≈ $174 c/u |
| 5/16" 18 5" | Pavonado | 19PCO | Pedido | $20.817 x 100≈ $208 c/u |
| 5/16" 18 6" 50 | Pavonado | 20PCO | Pedido | $12.603 x 50≈ $252 c/u |
| 5/16"-18 1" 100 | Zincado | B10PCO | Pedido | $6.491 x 100≈ $65 c/u |
| 5/16"-18 2" 100 | Zincado | B13PCO | Pedido | $10.172 x 100≈ $102 c/u |
| 5/16"-18 3" 100 | Zincado | B15PCO | Pedido | $13.763 x 100≈ $138 c/u |
| 5/16"-18 3/4" 100 | Pavonado | 73PCO | Pedido | $4.729 x 100≈ $47 c/u |
| 5/16"-18 3/4" 100 | Zincado | B73PCO | Pedido | $4.624 x 100≈ $46 c/u |
| 5/16"-18 4" 100 | Zincado | B17PCO | Pedido | $17.308 x 100≈ $173 c/u |
| 5/16"-18 5" 100 | Zincado | B19PCO | Pedido | $17.533 x 100≈ $175 c/u |
| 5/16"-18 5/8" 100 | Zincado | B84PCO | Pedido | $5.060 x 100≈ $51 c/u |
| 5/16"-18 6" 50 | Zincado | B20PCO | Pedido | $16.016 x 50≈ $320 c/u |
| 5/16"-18 7" 50 | Pavonado | 21PCO | Pedido | $12.136 x 50≈ $243 c/u |
| 5/16"-18 8" 50 | Pavonado | 83PCO | Pedido | $19.147 x 50≈ $383 c/u |
| 3/8" 16 1" 100 | Pavonado | 22PCO | Pedido | $10.044 x 100≈ $100 c/u |
| 3/8" 16 2" 100 | Pavonado | 25PCO | Pedido | $15.142 x 100≈ $151 c/u |
| 3/8"-16 1" 100 | Zincado | B22PCO | Pedido | $9.923 x 100≈ $99 c/u |
| 3/8"-16 2" 100 | Zincado | B25PCO | Pedido | $15.118 x 100≈ $151 c/u |
| 3/8"-16 3" 100 | Pavonado | 27PCO | Pedido | $20.146 x 100≈ $201 c/u |
| 3/8"-16 3" 100 | Zincado | B27PCO | Pedido | $20.094 x 100≈ $201 c/u |
| 3/8"-16 4" 50 | Pavonado | 29PCO | Pedido | $12.928 x 50≈ $259 c/u |
| 3/8"-16 4" 50 | Zincado | B29PCO | Pedido | $12.772 x 50≈ $255 c/u |
| 3/8"-16 5" 50 | Pavonado | 31PCO | Pedido | $15.434 x 50≈ $309 c/u |
| 3/8"-16 5" 50 | Zincado | B31PCO | Pedido | $15.346 x 50≈ $307 c/u |
| 3/8"-16 6" 50 | Pavonado | 33PCO | Pedido | $17.841 x 50≈ $357 c/u |
| 3/8"-16 7" 50 | Pavonado | 35PCO | Pedido | $20.523 x 50≈ $410 c/u |
| 3/8"-16 8" 50 | Pavonado | 36PCO | Pedido | $22.996 x 50≈ $460 c/u |
| 3/8"-16 9" 50 | Pavonado | 37PCO | Pedido | $26.680 x 50≈ $534 c/u |
| 3/8"-16 11" 25 | Pavonado | 39PCO | Pedido | $22.969 x 25≈ $919 c/u |
| 1/2"-12 2" 50 | Pavonado | 41PCO | Pedido | $15.084 x 50≈ $302 c/u |
| 1/2"-12 3" 50 | Pavonado | 43PCO | Pedido | $16.978 x 50≈ $340 c/u |
| 1/2"-12 3" 50 | Zincado | B43PCO | Pedido | $17.867 x 50≈ $357 c/u |
| 1/2"-12 4" 50 | Pavonado | 45PCO | Pedido | $21.059 x 50≈ $421 c/u |
| 1/2"-12 5" 50 | Pavonado | 47PCO | 50 | $25.053 x 50≈ $501 c/u |
| 1/2"-12 6" 25 | Pavonado | 48PCO | Pedido | $14.855 x 25≈ $594 c/u |
| 1/2"-12 7" 10 | Pavonado | 59PCO | Pedido | $7.230 x 10≈ $723 c/u |
| 1/2"-12 8" 10 | Pavonado | 60PCO | Pedido | $13.076 x 10≈ $1.308 c/u |
| 1/2"-12 10" 10 | Pavonado | 76PCO | Pedido | $10.343 x 10≈ $1.034 c/u |
| 1/2"-12 12" 10 | Pavonado | 77PCO | Pedido | $11.527 x 10≈ $1.153 c/u |
| 1/2"-13 4" 50 | Pavonado | 66PCO | Pedido | $23.895 x 50≈ $478 c/u |
| 1/2"-13 5" 50 | Pavonado | 68PCO | Pedido | $28.207 x 50≈ $564 c/u |
| 1/2"-13 6" 25 | Pavonado | 69PCO | Pedido | $16.864 x 25≈ $675 c/u |
| 5/8"-11 4" 25 | Pavonado | 51PCO | Pedido | $22.166 x 25≈ $887 c/u |
| 5/8"-11 6" 25 | Pavonado | 53PCO | Pedido | $25.165 x 25≈ $1.007 c/u |
| 3/4"-10 4" 25 | Pavonado | 54PCO | Pedido | $31.461 x 25≈ $1.258 c/u |
| 3/4"-10 6" 25 | Pavonado | 56PCO | Pedido | $44.380 x 25≈ $1.775 c/u |
| 1/4"-20 1.1/4" 100 | Pavonado | 02PCO | 3200 | $4.457 x 100≈ $45 c/u |
| 1/4"-20 1.1/4" 100 | Zincado | B02PCO | 2400 | $4.435 x 100≈ $44 c/u |
| 3/8"-16 1.1/4" 100 | Pavonado | 23PCO | Pedido | $11.437 x 100≈ $114 c/u |
| 3/8"-16 1.1/4" 100 | Zincado | B23PCO | Pedido | $14.141 x 100≈ $141 c/u |
| 5/16"-18 1.1/4" 100 | Pavonado | 11PCO | Pedido | $6.286 x 100≈ $63 c/u |
| 5/16"-18 1.1/4" 100 | Zincado | B11PCO | Pedido | $8.708 x 100≈ $87 c/u |
| 1/2"-12 1.1/2" 50 | Pavonado | 40PCO | Pedido | $12.808 x 50≈ $256 c/u |
| 1/2"-12 1.1/2" 50 | Zincado | B40PCO | Pedido | $11.321 x 50≈ $226 c/u |
| 1/4"-20 1.1/2" 100 | Pavonado | 03PCO | 4800 | $5.117 x 100≈ $51 c/u |
| 1/4"-20 1.1/2" 100 | Zincado | B03PCO | 2600 | $5.053 x 100≈ $51 c/u |
| 3/8" 16 1.1/2" 100 | Pavonado | 24PCO | Pedido | $11.993 x 100≈ $120 c/u |
| 3/8"-16 1.1/2" 100 | Zincado | B24PCO | Pedido | $11.465 x 100≈ $115 c/u |
| 5/16" 18 1.1/2" 100 | Pavonado | 12PCO | Pedido | $7.863 x 100≈ $79 c/u |
| 5/16"-18 1.1/2" 100 | Zincado | B12PCO | Pedido | $8.209 x 100≈ $82 c/u |
| 1/2"-12 2.1/2" 50 | Pavonado | 42PCO | Pedido | $15.285 x 50≈ $306 c/u |
| 1/2"-12 X 2.1/2" | — | B42PCO | Pedido | a cotizar |
| 1/4"-20 2.1/2" 100 | Pavonado | 05PCO | 3300 | $7.314 x 100≈ $73 c/u |
| 1/4"-20 2.1/2" 100 | Zincado | B05PCO | 200 | $8.192 x 100≈ $82 c/u |
| 3/8"-16 2.1/2" 100 | Pavonado | 26PCO | Pedido | $17.692 x 100≈ $177 c/u |
| 3/8"-16 2.1/2" 100 | Zincado | B26PCO | Pedido | $17.663 x 100≈ $177 c/u |
| 5/8"-11 2.1/2" 25 | Pavonado | 49PCO | Pedido | $12.408 x 25≈ $496 c/u |
| 5/16" 18 2.1/2" 100 | Pavonado | 14PCO | 600 | $11.546 x 100≈ $115 c/u |
| 5/16" 18 2.1/2" 100 | Zincado | B14PCO | Pedido | $11.997 x 100≈ $120 c/u |
| 1/2-13x3" | Pavonado | 64PCO | Pedido | $22.822 x 50≈ $456 c/u |
| PER.COCHE 3/8-16x3" | — | KB27PCO | Pedido | $65.998 x 450≈ $147 c/u |
| 1/2"-12 3.1/2" 50 | Pavonado | 44PCO | Pedido | $18.964 x 50≈ $379 c/u |
| 1/2"-13 3.1/2" 50 | Pavonado | 65PCO | Pedido | $18.215 x 50≈ $364 c/u |
| 1/4"-20 3.1/2" 100 | Pavonado | 07PCO | Pedido | $9.957 x 100≈ $100 c/u |
| 1/4"-20 3.1/2" 100 | Zincado | B07PCO | Pedido | $11.747 x 100≈ $117 c/u |
| 3/8"-16 3.1/2" 100 | Pavonado | 28PCO | Pedido | $22.531 x 100≈ $225 c/u |
| 3/8"-16 3.1/2" 100 | Zincado | B28PCO | Pedido | $22.454 x 100≈ $225 c/u |
| 5/16" 18 3.1/2" 100 | Pavonado | 16PCO | Pedido | $15.635 x 100≈ $156 c/u |
| 5/16"-18 3.1/2" 100 | Zincado | B16PCO | Pedido | $15.588 x 100≈ $156 c/u |
| 1/2"-12 4.1/2" 50 | Pavonado | 46PCO | Pedido | $26.841 x 50≈ $537 c/u |
| 1/2"-13 4.1/2" 50 | Pavonado | 67PCO | Pedido | $26.169 x 50≈ $523 c/u |
| 1/4"-20 4.1/2" 100 | Pavonado | 09PCO | Pedido | $11.588 x 100≈ $116 c/u |
| 1/4"-20 4.1/2" 100 | Zincado | B09PCO | Pedido | $10.230 x 100≈ $102 c/u |
| 3/8" 16 4.1/2" 50 | Pavonado | 30PCO | Pedido | $12.100 x 50≈ $242 c/u |
| 3/8"-16 4.1/2" 50 | Zincado | B30PCO | Pedido | $14.026 x 50≈ $281 c/u |
| 5/16" 18 4.1/2" 100 | Pavonado | 18PCO | Pedido | $19.099 x 100≈ $191 c/u |
| 5/16"-18 4.1/2" 100 | Zincado | B18PCO | Pedido | $24.137 x 100≈ $241 c/u |
| 3/8"-16 5.1/2" 50 | Pavonado | 32PCO | Pedido | $12.931 x 50≈ $259 c/u |
| PER.COCHE 5/8-11X6" | — | KS53PCO | Pedido | a cotizar |
| 3/8" 16 6.1/2" 50 | Pavonado | 34PCO | Pedido | $14.962 x 50≈ $299 c/u |
Estás viendo Perno coche UNC / BSW 3/8"-16 3.1/2" pav 100 · código 28PCO. Toca otra fila para cambiar de medida.
| Código | 28PCO |
|---|---|
| Marca | MAMUT |
| Diámetro | 3/8" |
| Categoría | Perno coche UNC / BSW |
| Sección | Tornillos |
| Peso | 0,047 kg |
| Unidad de venta | Unidad · se vende en múltiplos de 100 ($22.531 cada 100) |
| Estado | Bajo pedido |