TORNILLOS · PERNO COCHE UNC / BSW

Perno coche UNC / BSW 3/8"-16 1.1/4" pav 100

Disponible en 113 medidas y 2 terminaciones dentro de Perno coche UNC / BSW.Ver todas ↓
23PCOMAMUTSe encarga
Perno coche UNC / BSW 3/8"-16 1.1/4" pav 100

Elige medida y terminación113 variantes · MAMUT

Medida / varianteTerminaciónCódigoStockPrecio c/IVA
1/2-13X2 1/2—63PCOPedido$17.493 x 50≈ $350 c/u
PER.COCHE 1/4-20x3—K06PCOPedidoa cotizar
PER.COCHE 1/4-20X3/4—KB72PCOPedido$87.846 x 3.400≈ $26 c/u
PER.COCHE 5/16-18X3 1/2—KB16PCOPedidoa cotizar
1/4"-20 1" 100Pavonado01PCO2000$3.935 x 100≈ $39 c/u
1/4"-20 1" 100ZincadoB01PCO300$3.907 x 100≈ $39 c/u
1/4"-20 2" 100Pavonado04PCO2900$6.071 x 100≈ $61 c/u
1/4"-20 2" 100ZincadoB04PCO900$6.053 x 100≈ $61 c/u
1/4"-20 3" 100Pavonado06PCO500$8.326 x 100≈ $83 c/u
1/4"-20 3" 100ZincadoB06PCOPedido$8.277 x 100≈ $83 c/u
1/4"-20 3/4" 100Pavonado72PCO200$3.508 x 100≈ $35 c/u
1/4"-20 3/4" 100ZincadoB72PCOPedido$3.722 x 100≈ $37 c/u
1/4"-20 4" 100Pavonado08PCOPedido$11.243 x 100≈ $112 c/u
1/4"-20 4" 100ZincadoB08PCOPedido$11.105 x 100≈ $111 c/u
1/4"-20 5" 100Pavonado57PCOPedido$13.410 x 100≈ $134 c/u
1/4"-20 5" 100ZincadoB57PCOPedido$12.134 x 100≈ $121 c/u
1/4"-20 5/8" 100Pavonado85PCOPedido$2.919 x 100≈ $29 c/u
1/4"-20 5/8" 100ZincadoB85PCOPedido$2.908 x 100≈ $29 c/u
1/4"-20 6" 100Pavonado58PCOPedido$15.559 x 100≈ $156 c/u
1/4"-20 6" 100ZincadoB58PCOPedido$13.122 x 100≈ $131 c/u
5/16" 18 1" 100Pavonado10PCOPedido$6.588 x 100≈ $66 c/u
5/16" 18 2" 100Pavonado13PCO2400$9.670 x 100≈ $97 c/u
5/16" 18 3" 100Pavonado15PCOPedido$13.170 x 100≈ $132 c/u
5/16" 18 4" 100Pavonado17PCOPedido$17.388 x 100≈ $174 c/u
5/16" 18 5"Pavonado19PCOPedido$20.817 x 100≈ $208 c/u
5/16" 18 6" 50Pavonado20PCOPedido$12.603 x 50≈ $252 c/u
5/16"-18 1" 100ZincadoB10PCOPedido$6.491 x 100≈ $65 c/u
5/16"-18 2" 100ZincadoB13PCOPedido$10.172 x 100≈ $102 c/u
5/16"-18 3" 100ZincadoB15PCOPedido$13.763 x 100≈ $138 c/u
5/16"-18 3/4" 100Pavonado73PCOPedido$4.729 x 100≈ $47 c/u
5/16"-18 3/4" 100ZincadoB73PCOPedido$4.624 x 100≈ $46 c/u
5/16"-18 4" 100ZincadoB17PCOPedido$17.308 x 100≈ $173 c/u
5/16"-18 5" 100ZincadoB19PCOPedido$17.533 x 100≈ $175 c/u
5/16"-18 5/8" 100ZincadoB84PCOPedido$5.060 x 100≈ $51 c/u
5/16"-18 6" 50ZincadoB20PCOPedido$16.016 x 50≈ $320 c/u
5/16"-18 7" 50Pavonado21PCOPedido$12.136 x 50≈ $243 c/u
5/16"-18 8" 50Pavonado83PCOPedido$19.147 x 50≈ $383 c/u
3/8" 16 1" 100Pavonado22PCOPedido$10.044 x 100≈ $100 c/u
3/8" 16 2" 100Pavonado25PCOPedido$15.142 x 100≈ $151 c/u
3/8"-16 1" 100ZincadoB22PCOPedido$9.923 x 100≈ $99 c/u
3/8"-16 2" 100ZincadoB25PCOPedido$15.118 x 100≈ $151 c/u
3/8"-16 3" 100Pavonado27PCOPedido$20.146 x 100≈ $201 c/u
3/8"-16 3" 100ZincadoB27PCOPedido$20.094 x 100≈ $201 c/u
3/8"-16 4" 50Pavonado29PCOPedido$12.928 x 50≈ $259 c/u
3/8"-16 4" 50ZincadoB29PCOPedido$12.772 x 50≈ $255 c/u
3/8"-16 5" 50Pavonado31PCOPedido$15.434 x 50≈ $309 c/u
3/8"-16 5" 50ZincadoB31PCOPedido$15.346 x 50≈ $307 c/u
3/8"-16 6" 50Pavonado33PCOPedido$17.841 x 50≈ $357 c/u
3/8"-16 7" 50Pavonado35PCOPedido$20.523 x 50≈ $410 c/u
3/8"-16 8" 50Pavonado36PCOPedido$22.996 x 50≈ $460 c/u
3/8"-16 9" 50Pavonado37PCOPedido$26.680 x 50≈ $534 c/u
3/8"-16 11" 25Pavonado39PCOPedido$22.969 x 25≈ $919 c/u
1/2"-12 2" 50Pavonado41PCOPedido$15.084 x 50≈ $302 c/u
1/2"-12 3" 50Pavonado43PCOPedido$16.978 x 50≈ $340 c/u
1/2"-12 3" 50ZincadoB43PCOPedido$17.867 x 50≈ $357 c/u
1/2"-12 4" 50Pavonado45PCOPedido$21.059 x 50≈ $421 c/u
1/2"-12 5" 50Pavonado47PCO50$25.053 x 50≈ $501 c/u
1/2"-12 6" 25Pavonado48PCOPedido$14.855 x 25≈ $594 c/u
1/2"-12 7" 10Pavonado59PCOPedido$7.230 x 10≈ $723 c/u
1/2"-12 8" 10Pavonado60PCOPedido$13.076 x 10≈ $1.308 c/u
1/2"-12 10" 10Pavonado76PCOPedido$10.343 x 10≈ $1.034 c/u
1/2"-12 12" 10Pavonado77PCOPedido$11.527 x 10≈ $1.153 c/u
1/2"-13 4" 50Pavonado66PCOPedido$23.895 x 50≈ $478 c/u
1/2"-13 5" 50Pavonado68PCOPedido$28.207 x 50≈ $564 c/u
1/2"-13 6" 25Pavonado69PCOPedido$16.864 x 25≈ $675 c/u
5/8"-11 4" 25Pavonado51PCOPedido$22.166 x 25≈ $887 c/u
5/8"-11 6" 25Pavonado53PCOPedido$25.165 x 25≈ $1.007 c/u
3/4"-10 4" 25Pavonado54PCOPedido$31.461 x 25≈ $1.258 c/u
3/4"-10 6" 25Pavonado56PCOPedido$44.380 x 25≈ $1.775 c/u
1/4"-20 1.1/4" 100Pavonado02PCO3200$4.457 x 100≈ $45 c/u
1/4"-20 1.1/4" 100ZincadoB02PCO2400$4.435 x 100≈ $44 c/u
3/8"-16 1.1/4" 100Pavonado23PCOPedido$11.437 x 100≈ $114 c/u
3/8"-16 1.1/4" 100ZincadoB23PCOPedido$14.141 x 100≈ $141 c/u
5/16"-18 1.1/4" 100Pavonado11PCOPedido$6.286 x 100≈ $63 c/u
5/16"-18 1.1/4" 100ZincadoB11PCOPedido$8.708 x 100≈ $87 c/u
1/2"-12 1.1/2" 50Pavonado40PCOPedido$12.808 x 50≈ $256 c/u
1/2"-12 1.1/2" 50ZincadoB40PCOPedido$11.321 x 50≈ $226 c/u
1/4"-20 1.1/2" 100Pavonado03PCO4800$5.117 x 100≈ $51 c/u
1/4"-20 1.1/2" 100ZincadoB03PCO2600$5.053 x 100≈ $51 c/u
3/8" 16 1.1/2" 100Pavonado24PCOPedido$11.993 x 100≈ $120 c/u
3/8"-16 1.1/2" 100ZincadoB24PCOPedido$11.465 x 100≈ $115 c/u
5/16" 18 1.1/2" 100Pavonado12PCOPedido$7.863 x 100≈ $79 c/u
5/16"-18 1.1/2" 100ZincadoB12PCOPedido$8.209 x 100≈ $82 c/u
1/2"-12 2.1/2" 50Pavonado42PCOPedido$15.285 x 50≈ $306 c/u
1/2"-12 X 2.1/2"—B42PCOPedidoa cotizar
1/4"-20 2.1/2" 100Pavonado05PCO3300$7.314 x 100≈ $73 c/u
1/4"-20 2.1/2" 100ZincadoB05PCO200$8.192 x 100≈ $82 c/u
3/8"-16 2.1/2" 100Pavonado26PCOPedido$17.692 x 100≈ $177 c/u
3/8"-16 2.1/2" 100ZincadoB26PCOPedido$17.663 x 100≈ $177 c/u
5/8"-11 2.1/2" 25Pavonado49PCOPedido$12.408 x 25≈ $496 c/u
5/16" 18 2.1/2" 100Pavonado14PCO600$11.546 x 100≈ $115 c/u
5/16" 18 2.1/2" 100ZincadoB14PCOPedido$11.997 x 100≈ $120 c/u
1/2-13x3"Pavonado64PCOPedido$22.822 x 50≈ $456 c/u
PER.COCHE 3/8-16x3"—KB27PCOPedido$65.998 x 450≈ $147 c/u
1/2"-12 3.1/2" 50Pavonado44PCOPedido$18.964 x 50≈ $379 c/u
1/2"-13 3.1/2" 50Pavonado65PCOPedido$18.215 x 50≈ $364 c/u
1/4"-20 3.1/2" 100Pavonado07PCOPedido$9.957 x 100≈ $100 c/u
1/4"-20 3.1/2" 100ZincadoB07PCOPedido$11.747 x 100≈ $117 c/u
3/8"-16 3.1/2" 100Pavonado28PCOPedido$22.531 x 100≈ $225 c/u
3/8"-16 3.1/2" 100ZincadoB28PCOPedido$22.454 x 100≈ $225 c/u
5/16" 18 3.1/2" 100Pavonado16PCOPedido$15.635 x 100≈ $156 c/u
5/16"-18 3.1/2" 100ZincadoB16PCOPedido$15.588 x 100≈ $156 c/u
1/2"-12 4.1/2" 50Pavonado46PCOPedido$26.841 x 50≈ $537 c/u
1/2"-13 4.1/2" 50Pavonado67PCOPedido$26.169 x 50≈ $523 c/u
1/4"-20 4.1/2" 100Pavonado09PCOPedido$11.588 x 100≈ $116 c/u
1/4"-20 4.1/2" 100ZincadoB09PCOPedido$10.230 x 100≈ $102 c/u
3/8" 16 4.1/2" 50Pavonado30PCOPedido$12.100 x 50≈ $242 c/u
3/8"-16 4.1/2" 50ZincadoB30PCOPedido$14.026 x 50≈ $281 c/u
5/16" 18 4.1/2" 100Pavonado18PCOPedido$19.099 x 100≈ $191 c/u
5/16"-18 4.1/2" 100ZincadoB18PCOPedido$24.137 x 100≈ $241 c/u
3/8"-16 5.1/2" 50Pavonado32PCOPedido$12.931 x 50≈ $259 c/u
PER.COCHE 5/8-11X6"—KS53PCOPedidoa cotizar
3/8" 16 6.1/2" 50Pavonado34PCOPedido$14.962 x 50≈ $299 c/u

Estás viendo Perno coche UNC / BSW 3/8"-16 1.1/4" pav 100 · código 23PCO. Toca otra fila para cambiar de medida.

Especificaciones

Código23PCO
MarcaMAMUT
Diámetro3/8"
CategoríaPerno coche UNC / BSW
SecciónTornillos
Peso0,024 kg
Unidad de ventaUnidad · se vende en múltiplos de 100 ($11.437 cada 100)
EstadoBajo pedido

Documentos

$11.437 x 100IVA incluido · ≈ $114 c/u
Escríbenos