
TORNILLOS · PERNO HEXAGONAL MÉTRICO ISO 4.8
Hex metric bolt ISO 4.8 M12-1.75X80
Available in 91 sizes within Perno hexagonal métrico ISO 4.8.See all ↓

Choose size91 variants · MAMUT
| Size / variant | Code | Stock | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| M6-1.0X10 | B201PHM | On request | $2.900 x 100≈ $29 each |
| M6-1.0X10 | 201PHM | On request | $1.735 x 100≈ $17 each |
| M6-1.0X15 | 202PHM | On request | $2.579 x 100≈ $26 each |
| M6-1.0X20 | 203PHM | On request | $3.195 x 100≈ $32 each |
| M6-1.0X25 | 204PHM | 160 | $34 each |
| M6-1.0X30 | 205PHM | On request | $4.791 x 100≈ $48 each |
| M6-1.0X35 | 206PHM | On request | $4.586 x 100≈ $46 each |
| M6-1.0X45 | 208PHM | On request | $5.660 x 100≈ $57 each |
| M6-1.0X55 | 210PHM | On request | $6.816 x 100≈ $68 each |
| M6-1.0X65 | 212PHM | On request | $7.932 x 100≈ $79 each |
| M6-1.0X70 | 280PHM | On request | $8.431 x 100≈ $84 each |
| M6-1.0X80 | 281PHM | 60 | $104 each |
| ISO4.8 M8-1.25 15 | B214PHM | On request | $4.957 x 100≈ $50 each |
| M8-1.25X10 | 213PHM | On request | $5.058 x 100≈ $51 each |
| M8-1.25X15 | 214PHM | On request | $4.926 x 100≈ $49 each |
| M8-1.25X20 | B215PHM | On request | $7.212 x 100≈ $72 each |
| M8-1.25X20 | 215PHM | On request | $5.487 x 100≈ $55 each |
| M8-1.25X25 | B216PHM | On request | $7.933 x 100≈ $79 each |
| M8-1.25X25 | 216PHM | 160 | $66 each |
| M8-1.25X30 | B217PHM | On request | $8.919 x 100≈ $89 each |
| M8-1.25X30 | 217PHM | On request | $7.684 x 100≈ $77 each |
| M8-1.25X35 | 218PHM | On request | $7.501 x 100≈ $75 each |
| M8-1.25X40 | 219PHM | On request | $8.868 x 100≈ $89 each |
| M8-1.25X45 | 220PHM | On request | $10.592 x 100≈ $106 each |
| M8-1.25X50 | 221PHM | 60 | $127 each |
| M8-1.25X60 | B223PHM | On request | $17.449 x 100≈ $174 each |
| M8-1.25X65 | 224PHM | 44 | $10.943 x 100≈ $109 each |
| M8-1.25X70 | 225PHM | On request | $15.763 x 100≈ $158 each |
| M8-1.25X80 | 282PHM | 60 | $188 each |
| M10-1.50 20MM | 226PHM | On request | $11.397 x 100≈ $114 each |
| M10-1.50 20MM | B226PHM | On request | $8.575 x 100≈ $86 each |
| M10-1.50 25MM | 227PHM | On request | $11.806 x 100≈ $118 each |
| M10-1.50 25MM | B227PHM | On request | $10.538 x 100≈ $105 each |
| M10-1.50 30MM | 228PHM | 60 | $124 each |
| M10-1.50 30MM | B228PHM | On request | $15.093 x 100≈ $151 each |
| M10-1.50 35MM | 229PHM | On request | $12.456 x 100≈ $125 each |
| M10-1.50X35 | B229PHM | On request | $11.221 x 100≈ $112 each |
| M10-1.50X40 | 230PHM | On request | $15.319 x 100≈ $153 each |
| M10-1.50X45 | 231PHM | On request | $14.114 x 100≈ $141 each |
| M10-1.50X50 | B232PHM | On request | $19.055 x 100≈ $191 each |
| M10-1.50X50 | 232PHM | On request | $21.723 x 100≈ $217 each |
| M10-1.50X55 | 233PHM | 60 | $179 each |
| M10-1.50X60 | B234PHM | On request | $26.415 x 100≈ $264 each |
| M10-1.50X60 | 234PHM | On request | $25.031 x 100≈ $250 each |
| M10-1.50X65 | 235PHM | 99 | $20.565 x 100≈ $206 each |
| M10-1.50X70 | 236PHM | On request | $9.771 x 50≈ $195 each |
| M10-1.50X80 | 237PHM | On request | $313 each |
| M12-1.75 50MM | B244PHM | On request | $13.018 x 50≈ $260 each |
| M12-1.75 50MM | B242PHM | On request | $19.533 x 100≈ $195 each |
| M12-1.75X20 | 238PHM | On request | $10.518 x 100≈ $105 each |
| M12-1.75X25 | 239PHM | 60 | $125 each |
| M12-1.75X30 | 240PHM | On request | $16.778 x 100≈ $168 each |
| M12-1.75X30 100U | B240PHM | On request | $19.657 x 100≈ $197 each |
| M12-1.75X35 | 241PHM | 200 | $15.307 x 100≈ $153 each |
| M12-1.75X35 | B241PHM | On request | $21.312 x 100≈ $213 each |
| M12-1.75X40 | 242PHM | On request | $21.691 x 100≈ $217 each |
| M12-1.75X45 | 243PHM | On request | $8.150 x 50≈ $163 each |
| M12-1.75X50 | 244PHM | 10 | $297 each |
| M12-1.75X55 | 245PHM | On request | $11.240 x 50≈ $225 each |
| M12-1.75X60 | 246PHM | On request | $17.883 x 50≈ $358 each |
| M12-1.75X60 | B246PHM | On request | $20.326 x 50≈ $407 each |
| M12-1.75X65 | 247PHM | On request | $13.278 x 50≈ $266 each |
| M12-1.75X70 | 248PHM | On request | $20.102 x 50≈ $402 each |
| M12-1.75X80 | 249PHM | 10 | $437 each |
| M12-1.75X80 | B249PHM | On request | $23.220 x 50≈ $464 each |
| M14-2.00X30 | 250PHM | On request | $15.039 x 50≈ $301 each |
| M14-2.00X40 | 251PHM | On request | $12.670 x 50≈ $253 each |
| M14-2.00X45 | 252PHM | On request | $16.870 x 50≈ $337 each |
| M14-2.00X50 | 253PHM | 25 | $301 each |
| M14-2.00X60 | 254PHM | On request | $22.438 x 50≈ $449 each |
| M14-2.00X80 | 255PHM | On request | $476 each |
| M16-2.00X40 | 257PHM | On request | $21.339 x 50≈ $427 each |
| M16-2.00X45 | 258PHM | On request | $8.086 x 25≈ $323 each |
| M16-2.00X50 | 259PHM | On request | $502 each |
| M16-2.00X55 | 260PHM | On request | $10.391 x 25≈ $416 each |
| M16-2.00X60 | 261PHM | On request | $12.641 x 25≈ $506 each |
| M16-2.00X65 | 262PHM | On request | $15.333 x 25≈ $613 each |
| M16-2.00X75 | 264PHM | On request | $599 each |
| M16-2.00X80 | 265PHM | On request | $14.237 x 25≈ $569 each |
| M16-2.00X90 | 266PHM | On request | $15.640 x 25≈ $626 each |
| M16-2.00X100 | 267PHM | On request | $17.030 x 25≈ $681 each |
| M18-2.50X50 | 269PHM | On request | $524 each |
| M18-2.50X60 | 270PHM | On request | $13.406 x 25≈ $536 each |
| M18-2.50X70 | 271PHM | On request | $6.804 x 10≈ $680 each |
| M18-2.50X80 | 272PHM | 15 | $801 each |
| M20-2.50X50 | 273PHM | On request | $7.129 x 10≈ $713 each |
| M20-2.50X70 | 275PHM | On request | $8.631 x 10≈ $863 each |
| M20-2.50X80 | 276PHM | On request | $10.350 x 10≈ $1.035 each |
| M20-2.50X90 | 277PHM | 20 | $14.170 x 10≈ $1.417 each |
| M20-2.50X100 | 278PHM | On request | $10.822 x 10≈ $1.082 each |
| M20-2.50X120 | 279PHM | On request | $12.926 x 10≈ $1.293 each |
You are viewing Hex metric bolt ISO 4.8 M12-1.75X80 · code B249PHM. Tap another row to change size.
Specifications
| Code | B249PHM |
|---|---|
| Brand | MAMUT |
| Category | Perno hexagonal métrico ISO 4.8 |
| Section | Tornillos |
| Weight | 0,08 kg |
| Sales unit | Unit · sold in multiples of 50 ($23.220 each 50) |
| Status | On request |

