
TORNILLOS · PERNO HEXAGONAL MÉTRICO ISO 4.8
Perno hexagonal métrico ISO 4.8 M18-2.50X80
Disponible en 91 medidas dentro de Perno hexagonal métrico ISO 4.8.Ver todas ↓

Elige medida91 variantes · MAMUT
| Medida / variante | Código | Stock | Precio c/IVA |
|---|---|---|---|
| M6-1.0X10 | B201PHM | Pedido | $2.900 x 100≈ $29 c/u |
| M6-1.0X10 | 201PHM | Pedido | $1.735 x 100≈ $17 c/u |
| M6-1.0X15 | 202PHM | Pedido | $2.579 x 100≈ $26 c/u |
| M6-1.0X20 | 203PHM | Pedido | $3.195 x 100≈ $32 c/u |
| M6-1.0X25 | 204PHM | 160 | $34 c/u |
| M6-1.0X30 | 205PHM | Pedido | $4.791 x 100≈ $48 c/u |
| M6-1.0X35 | 206PHM | Pedido | $4.586 x 100≈ $46 c/u |
| M6-1.0X45 | 208PHM | Pedido | $5.660 x 100≈ $57 c/u |
| M6-1.0X55 | 210PHM | Pedido | $6.816 x 100≈ $68 c/u |
| M6-1.0X65 | 212PHM | Pedido | $7.932 x 100≈ $79 c/u |
| M6-1.0X70 | 280PHM | Pedido | $8.431 x 100≈ $84 c/u |
| M6-1.0X80 | 281PHM | 60 | $104 c/u |
| ISO4.8 M8-1.25 15 | B214PHM | Pedido | $4.957 x 100≈ $50 c/u |
| M8-1.25X10 | 213PHM | Pedido | $5.058 x 100≈ $51 c/u |
| M8-1.25X15 | 214PHM | Pedido | $4.926 x 100≈ $49 c/u |
| M8-1.25X20 | B215PHM | Pedido | $7.212 x 100≈ $72 c/u |
| M8-1.25X20 | 215PHM | Pedido | $5.487 x 100≈ $55 c/u |
| M8-1.25X25 | B216PHM | Pedido | $7.933 x 100≈ $79 c/u |
| M8-1.25X25 | 216PHM | 160 | $66 c/u |
| M8-1.25X30 | B217PHM | Pedido | $8.919 x 100≈ $89 c/u |
| M8-1.25X30 | 217PHM | Pedido | $7.684 x 100≈ $77 c/u |
| M8-1.25X35 | 218PHM | Pedido | $7.501 x 100≈ $75 c/u |
| M8-1.25X40 | 219PHM | Pedido | $8.868 x 100≈ $89 c/u |
| M8-1.25X45 | 220PHM | Pedido | $10.592 x 100≈ $106 c/u |
| M8-1.25X50 | 221PHM | 60 | $127 c/u |
| M8-1.25X60 | B223PHM | Pedido | $17.449 x 100≈ $174 c/u |
| M8-1.25X65 | 224PHM | 44 | $10.943 x 100≈ $109 c/u |
| M8-1.25X70 | 225PHM | Pedido | $15.763 x 100≈ $158 c/u |
| M8-1.25X80 | 282PHM | 60 | $188 c/u |
| M10-1.50 20MM | 226PHM | Pedido | $11.397 x 100≈ $114 c/u |
| M10-1.50 20MM | B226PHM | Pedido | $8.575 x 100≈ $86 c/u |
| M10-1.50 25MM | 227PHM | Pedido | $11.806 x 100≈ $118 c/u |
| M10-1.50 25MM | B227PHM | Pedido | $10.538 x 100≈ $105 c/u |
| M10-1.50 30MM | 228PHM | 60 | $124 c/u |
| M10-1.50 30MM | B228PHM | Pedido | $15.093 x 100≈ $151 c/u |
| M10-1.50 35MM | 229PHM | Pedido | $12.456 x 100≈ $125 c/u |
| M10-1.50X35 | B229PHM | Pedido | $11.221 x 100≈ $112 c/u |
| M10-1.50X40 | 230PHM | Pedido | $15.319 x 100≈ $153 c/u |
| M10-1.50X45 | 231PHM | Pedido | $14.114 x 100≈ $141 c/u |
| M10-1.50X50 | B232PHM | Pedido | $19.055 x 100≈ $191 c/u |
| M10-1.50X50 | 232PHM | Pedido | $21.723 x 100≈ $217 c/u |
| M10-1.50X55 | 233PHM | 60 | $179 c/u |
| M10-1.50X60 | B234PHM | Pedido | $26.415 x 100≈ $264 c/u |
| M10-1.50X60 | 234PHM | Pedido | $25.031 x 100≈ $250 c/u |
| M10-1.50X65 | 235PHM | 99 | $20.565 x 100≈ $206 c/u |
| M10-1.50X70 | 236PHM | Pedido | $9.771 x 50≈ $195 c/u |
| M10-1.50X80 | 237PHM | Pedido | $313 c/u |
| M12-1.75 50MM | B244PHM | Pedido | $13.018 x 50≈ $260 c/u |
| M12-1.75 50MM | B242PHM | Pedido | $19.533 x 100≈ $195 c/u |
| M12-1.75X20 | 238PHM | Pedido | $10.518 x 100≈ $105 c/u |
| M12-1.75X25 | 239PHM | 60 | $125 c/u |
| M12-1.75X30 | 240PHM | Pedido | $16.778 x 100≈ $168 c/u |
| M12-1.75X30 100U | B240PHM | Pedido | $19.657 x 100≈ $197 c/u |
| M12-1.75X35 | 241PHM | 200 | $15.307 x 100≈ $153 c/u |
| M12-1.75X35 | B241PHM | Pedido | $21.312 x 100≈ $213 c/u |
| M12-1.75X40 | 242PHM | Pedido | $21.691 x 100≈ $217 c/u |
| M12-1.75X45 | 243PHM | Pedido | $8.150 x 50≈ $163 c/u |
| M12-1.75X50 | 244PHM | 10 | $297 c/u |
| M12-1.75X55 | 245PHM | Pedido | $11.240 x 50≈ $225 c/u |
| M12-1.75X60 | 246PHM | Pedido | $17.883 x 50≈ $358 c/u |
| M12-1.75X60 | B246PHM | Pedido | $20.326 x 50≈ $407 c/u |
| M12-1.75X65 | 247PHM | Pedido | $13.278 x 50≈ $266 c/u |
| M12-1.75X70 | 248PHM | Pedido | $20.102 x 50≈ $402 c/u |
| M12-1.75X80 | 249PHM | 10 | $437 c/u |
| M12-1.75X80 | B249PHM | Pedido | $23.220 x 50≈ $464 c/u |
| M14-2.00X30 | 250PHM | Pedido | $15.039 x 50≈ $301 c/u |
| M14-2.00X40 | 251PHM | Pedido | $12.670 x 50≈ $253 c/u |
| M14-2.00X45 | 252PHM | Pedido | $16.870 x 50≈ $337 c/u |
| M14-2.00X50 | 253PHM | 25 | $301 c/u |
| M14-2.00X60 | 254PHM | Pedido | $22.438 x 50≈ $449 c/u |
| M14-2.00X80 | 255PHM | Pedido | $476 c/u |
| M16-2.00X40 | 257PHM | Pedido | $21.339 x 50≈ $427 c/u |
| M16-2.00X45 | 258PHM | Pedido | $8.086 x 25≈ $323 c/u |
| M16-2.00X50 | 259PHM | Pedido | $502 c/u |
| M16-2.00X55 | 260PHM | Pedido | $10.391 x 25≈ $416 c/u |
| M16-2.00X60 | 261PHM | Pedido | $12.641 x 25≈ $506 c/u |
| M16-2.00X65 | 262PHM | Pedido | $15.333 x 25≈ $613 c/u |
| M16-2.00X75 | 264PHM | Pedido | $599 c/u |
| M16-2.00X80 | 265PHM | Pedido | $14.237 x 25≈ $569 c/u |
| M16-2.00X90 | 266PHM | Pedido | $15.640 x 25≈ $626 c/u |
| M16-2.00X100 | 267PHM | Pedido | $17.030 x 25≈ $681 c/u |
| M18-2.50X50 | 269PHM | Pedido | $524 c/u |
| M18-2.50X60 | 270PHM | Pedido | $13.406 x 25≈ $536 c/u |
| M18-2.50X70 | 271PHM | Pedido | $6.804 x 10≈ $680 c/u |
| M18-2.50X80 | 272PHM | 15 | $801 c/u |
| M20-2.50X50 | 273PHM | Pedido | $7.129 x 10≈ $713 c/u |
| M20-2.50X70 | 275PHM | Pedido | $8.631 x 10≈ $863 c/u |
| M20-2.50X80 | 276PHM | Pedido | $10.350 x 10≈ $1.035 c/u |
| M20-2.50X90 | 277PHM | 20 | $14.170 x 10≈ $1.417 c/u |
| M20-2.50X100 | 278PHM | Pedido | $10.822 x 10≈ $1.082 c/u |
| M20-2.50X120 | 279PHM | Pedido | $12.926 x 10≈ $1.293 c/u |
Estás viendo Perno hexagonal métrico ISO 4.8 M18-2.50X80 · código 272PHM. Toca otra fila para cambiar de medida.
Especificaciones
| Código | 272PHM |
|---|---|
| Marca | MAMUT |
| Categoría | Perno hexagonal métrico ISO 4.8 |
| Sección | Tornillos |
| Peso | 0,2 kg |
| Unidad de venta | Unidad · se vende de a 1 |
| Estado | Bajo pedido |

