
MAMUT01TADB
Tornillo volcanita frs #6-20 3.4MM 1" broca zinc 1000U
En stock · 34700
$9.805 x 1.000 unidadesIVA incluido · ≈ $10 c/u

| Medida / variante | Código | Stock | Precio c/IVA |
|---|---|---|---|
| FRS #6-20 3.4MM 1.1/4" BROCA | K02TADB | Pedido | $9 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.1/4" BROCA 100U | 02TADB-J | 50700 | $1.442 x 100≈ $14 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.1/4" BROCA 250U | 02TADB-S | Pedido | $2.109 x 250≈ $8 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.1/4" BROCA 1000U | 02TADB | 692000 | $11.548 x 1.000≈ $12 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.1/4" BROCA FOSF | F02TADB-J | Pedido | $1.571 x 100≈ $16 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.1/4" BROCA FOSF 1000U | F02TADB | 2000 | $9.724 x 1.000≈ $10 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.5/8" BROCA 100U | 03TADB-J | 22700 | $1.863 x 100≈ $19 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.5/8" BROCA 1000U | 03TADB | 178000 | $14.445 x 1.000≈ $14 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.5/8" BROCA 4500U | K03TADB | Pedido | $61.954 x 4.500≈ $14 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.5/8" BROCA FOSF 100U | F03TADB-J | Pedido | $1.543 x 100≈ $15 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1.5/8" BROCA FOSF 1000U | F03TADB | 4000 | $11.765 x 1.000≈ $12 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1" BROCA 100U | 01TADB-J | 29500 | $1.148 x 100≈ $11 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1" BROCA 1000U | 01TADB | 34700 | $9.805 x 1.000≈ $10 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1" BROCA 9500U | K01TADB | Pedido | $74.086 x 9.500≈ $8 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1" BROCA FOSF | F01TADB-J | Pedido | $1.361 x 100≈ $14 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 1" BROCA FOSF 1000U | F01TADB | 4000 | $8.256 x 1.000≈ $8 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 2" BROCA 100U | 04TADB-S | 1500 | $1.966 x 100≈ $20 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 2" BROCA 500U | 04TADB | 69000 | $8.804 x 500≈ $18 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 2" BROCA 6000U | K04TADB | Pedido | $68.246 x 6.000≈ $11 c/u |
| FRS #6-20 3.4MM 2" BROCA FOSF | F04TADB | Pedido | $9.512 x 500≈ $19 c/u |
| FRS #8-18 4.1MM 2.1/2" BROCA | 05TADB-S | 14200 | $3.182 x 100≈ $32 c/u |
| FRS #8-18 4.1MM 2.1/2" BROCA 250U | 05TADB | 65000 | $7.041 x 250≈ $28 c/u |
| FRS #8-18 4.1MM 2.1/2" BROCA 2500U | K05TADB | Pedido | $54.175 x 2.500≈ $22 c/u |
| FRS #8-18 4.1MM 3" BROCA 100U | 06TADB-S | 700 | $3.478 x 100≈ $35 c/u |
| FRS #8-18 4.1MM 3" BROCA 250U | 06TADB | 24000 | $8.201 x 250≈ $33 c/u |
| FRS #8-18 4.1MM 3" BROCA 4000U | K06TADB | Pedido | $83.563 x 4.000≈ $21 c/u |
| DRYWALL P/BR [EP] #6-20x1 5/8 | F03TADB-S | Pedido | $11 c/u |
| DRYWALL PTA BROCA #6-20x1 5/8 | KF03TADB | Pedido | $9 c/u |
| DRYWL.BRC [BALDE L] #6x1 1/4 1000U | 02TADB-L | Pedido | $9 c/u |
| DRYWL.BRC [BALDE L] #6x1 5/8) 600U | 03TADB-L | Pedido | $12 c/u |
| FRS #8-18X100/80 BROCA 1000U | K08TADB | Pedido | $60.322 x 1.000≈ $60 c/u |
| DRYWALL P/BR [EP] #6-20x1" | 01TADB-S | Pedido | $10 c/u |
| DRYWALL P/BR [EP] #6-20x1" | F01TADB-S | Pedido | $7 c/u |
| DRYWALL PTA BROCA #6-20x1" | KF01TADB | Pedido | $7 c/u |
| DRYWL.BRC [BALDE L] #6x1" 1000U | 01TADB-L | Pedido | $8 c/u |
| #6-20 1.5/8" BROCA 200U | 03TADB-S | Pedido | $3.535 x 200≈ $18 c/u |
| TOR #8-18 X 100/80MM P-BROCA UNION PERFILES 100U | 08TADB | Pedido | $6.504 x 100≈ $65 c/u |
| TOR #8-18 X 120/80MM P-BROCA UNION PERFILES | 09TADB | Pedido | $10.266 x 100≈ $103 c/u |
| TOR #8-18 X 140/80MM P-BROCA UNION PERFILES | 10TADB | Pedido | $11.960 x 100≈ $120 c/u |
| FRS #8-18 5.1/2" BROCA | K10TADB | Pedido | $88 c/u |
Estás viendo Tornillo volcanita frs #8-18 4.1MM 3" broca zinc 250U · código 06TADB. Toca otra fila para cambiar de medida.
| Código | 06TADB |
|---|---|
| Marca | MAMUT |
| Diámetro | 3" |
| Categoría | Tornillo volcanita punta broca |
| Sección | Tornillos |
| Peso | 0,005 kg |
| Unidad de venta | Unidad · se vende en múltiplos de 250 ($8.201 cada 250) |
| Estado | Activo |