
MAMUT01TADB
Tornillo volcanita frs #6-20 3.4MM 1" broca zinc 1000U
En stock · 34700
$9.805 x 1.000 unidadesIVA incluido · ≈ $10 c/u

| Medida / variante | Código | Stock | Precio c/IVA |
|---|---|---|---|
| #6-20 3.4MM 1.1/4" BROCA 100U | C02TADB | 1400 | $1.369 x 100≈ $14 c/u |
| #6-20 3.4MM 1.1/4" BROCA 1000U | M02TADB | 591667 | $10.948 x 1.000≈ $11 c/u |
| #6-20 3.4MM 1.1/4" BROCA 13000U | G02TADB | 50725 | $9 c/u |
| #6-20 3.4MM 1.5/8" BROCA 100U | C03TADB | 33100 | $1.771 x 100≈ $18 c/u |
| #6-20 3.4MM 1.5/8" BROCA 1000U | M03TADB | 321000 | $13.680 x 1.000≈ $14 c/u |
| #6-20 3.4MM 1.5/8" BROCA 9000U | G03TADB | 3000 | $117.713 x 9.000≈ $13 c/u |
| #6-20 3.4MM 1" BROCA 100U | C01TADB | 9600 | $1.095 x 100≈ $11 c/u |
| #6-20 3.4MM 1" BROCA 1000U | M01TADB | 44000 | $9.302 x 1.000≈ $9 c/u |
| #6-20 3.4MM 2" BROCA 100U | C04TADB | 22520 | $1.869 x 100≈ $19 c/u |
| #6-20 3.4MM 2" BROCA 500U | D04TADB | 124500 | $8.383 x 500≈ $17 c/u |
| #6-20 3.4MM 2" BROCA 1000U | M04TADB | 14000 | $16.728 x 1.000≈ $17 c/u |
| #8-18 4.1MM 2.1/2" BROCA 100U | C05TADB | 58800 | $3.014 x 100≈ $30 c/u |
| #8-18 4.1MM 3" BROCA 500U | D06TADB | 181000 | $15.601 x 500≈ $31 c/u |
| #8-18 4.1MM 3" BROCA 1000U | G06TADB | Pedido | $19.846 x 1.000≈ $20 c/u |
Estás viendo Tornillo volcanita frs #6-20 3.4MM 2" broca zinc 500U · código D04TADB. Toca otra fila para cambiar de medida.
| Código | D04TADB |
|---|---|
| Marca | TORK |
| Diámetro | 2" |
| Categoría | Tornillo volcanita punta broca |
| Sección | Tornillos |
| Unidad de venta | Unidad · se vende en múltiplos de 500 ($8.383 cada 500) |
| Estado | Activo |