
MAMUT01TADB-J
Tornillo volcanita frs #6-20 3.4MM 1" broca zinc 100U
En stock · 29500
$1.148 x 100 unidadesIVA incluido · ≈ $11 c/u

| Medida / variante | Código | Stock | Precio c/IVA |
|---|---|---|---|
| #6-9 3.4MM 1.1/4" 100U | B21TAD-J | 26500 | $1.182 x 100≈ $12 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.1/4" 250U | F21TAD-S | Pedido | $1.695 x 250≈ $7 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.1/4" 1000 | B21TAD | 221500 | $9.864 x 1.000≈ $10 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.1/4" 8000 | KB21TAD | 41000 | $53.805 x 8.000≈ $7 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.1/4" FOSF 100U | F21TAD-J | 21900 | $1.170 x 100≈ $12 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.1/4" FOSF 1000 | F21TAD | 29000 | $9.816 x 1.000≈ $10 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.5/8" 100u | B22TAD-J | 744400 | $1.412 x 100≈ $14 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.5/8" 200u | B22TAD-S | Pedido | $2.261 x 200≈ $11 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.5/8" 1000 | B22TAD | 224000 | $12.180 x 1.000≈ $12 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.5/8" 9000 | KB22TAD | Pedido | $63.049 x 9.000≈ $7 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.5/8" FOSF 100U | F22TAD-J | 56900 | $1.382 x 100≈ $14 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.5/8" FOSF 1000 | F22TAD | 36000 | $12.060 x 1.000≈ $12 c/u |
| #6-9 3.4MM 1.5/8" FOSF 5000 | KF22TAD | Pedido | $45.862 x 5.000≈ $9 c/u |
| #6-9 3.4MM 1" 100u | B20TAD-J | 8200 | $784 x 100≈ $8 c/u |
| #6-9 3.4MM 1" 250U | B20TAD-S | Pedido | $1.918 x 250≈ $8 c/u |
| #6-9 3.4MM 1" 1000u | B20TAD | 20000 | $8.200 x 1.000≈ $8 c/u |
| #6-9 3.4MM 1" 10000u | KB20TAD | Pedido | $48.460 x 10.000≈ $5 c/u |
| #6-9 3.4MM 1" FOSF 100u | F20TAD-J | 19800 | $988 x 100≈ $10 c/u |
| #6-9 3.4MM 1" FOSF 1000u | F20TAD | 26000 | $8.069 x 1.000≈ $8 c/u |
| #6-9 3.4MM 2.1/4" | KB24TAD | Pedido | $10 c/u |
| #6-9 3.4MM 2.1/4" 500U | B24TAD | 5500 | $8.607 x 500≈ $17 c/u |
| #6-9 3.4MM 2.1/4" FOSF 500U | F24TAD | 500 | $6.555 x 500≈ $13 c/u |
| #6-9 3.4MM 2" 100U | B23TAD-J | 48700 | $1.638 x 100≈ $16 c/u |
| #6-9 3.4MM 2" 200U | B23TAD-S | Pedido | $2.034 x 200≈ $10 c/u |
| #6-9 3.4MM 2" 500u | B23TAD | 108500 | $7.464 x 500≈ $15 c/u |
| #6-9 3.4MM 2" 6000U | KB23TAD | Pedido | $43.019 x 3.500≈ $12 c/u |
| #6-9 3.4MM 2" FOSF 100U | F23TAD-J | 29800 | $1.754 x 100≈ $18 c/u |
| #6-9 3.4MM 2" FOSF 500U | F23TAD | 27000 | $7.446 x 500≈ $15 c/u |
| #6-9 3.4MM 2" FOSF 3500U | KF23TAD | Pedido | $38.730 x 3.500≈ $11 c/u |
| #6-9 3.4MM 3/4" | KB19TAD | Pedido | $4 c/u |
| #6-9 3.4MM 3/4" 100U | B19TAD-J | 11000 | $631 x 100≈ $6 c/u |
| #6-9 3.4MM 3/4" 1000U | B19TAD | 19000 | $6.090 x 1.000≈ $6 c/u |
| #6-9 3.4MM 3/4" FOSF 100U | F19TAD-J | 25500 | $851 x 100≈ $9 c/u |
| #6-9 3.4MM 3/4" FOSF 1000U | F19TAD | 3000 | $5.499 x 1.000≈ $5 c/u |
| #6-9 3.4MM 5/8" 100u | B18TAD-J | Pedido | $937 x 100≈ $9 c/u |
| #6-9 3.4MM 5/8" 1000 | B18TAD | Pedido | $7.085 x 1.000≈ $7 c/u |
| #6-9 3.4MM 5/8" FOSF 250U | F18TAD-S | Pedido | $1.130 x 250≈ $5 c/u |
| #6-9 3.4MM 5/8" FOSF 1000U | F18TAD | 8000 | $5.177 x 1.000≈ $5 c/u |
| #6-18 1.5/8" 3.4MM 200 | B03TAD-S | Pedido | $1.682 x 200≈ $8 c/u |
| #6-18 2.1/4" 3.4MM FOSF 200 | F05TAD-S | Pedido | $2.315 x 200≈ $12 c/u |
| #8-8 4.1MM 2.1/2" 100 | B25TAD-S | 39000 | $2.675 x 100≈ $27 c/u |
| #8-8 4.1MM 2.1/2" 250 | B25TAD | 89500 | $6.269 x 250≈ $25 c/u |
| #8-8 4.1MM 2.1/2" FINA | KB25TAD | Pedido | $68.046 x 5.000≈ $14 c/u |
| #8-8 4.1MM 2.1/2" FOSF 100U | F25TAD-S | 198200 | $2.640 x 100≈ $26 c/u |
| #8-8 4.1MM 2.1/2" FOSF 250U | F25TAD | 1000 | $6.246 x 250≈ $25 c/u |
| #8-8 4.1MM 2" 100U | B27TAD-S | Pedido | $25 c/u |
| #8-8 4.1MM 2" 250U | B27TAD | 13500 | $5.003 x 250≈ $20 c/u |
| #8-8 4.1MM 2" 3000U | KB27TAD | Pedido | $42.500 x 3.000≈ $14 c/u |
| #8-8 4.1MM 2" FOSF 250 | F27TAD | Pedido | $5.486 x 250≈ $22 c/u |
| #8-8 4.1MM 2" FOSF 3000U | KF27TAD | Pedido | $32.617 x 3.000≈ $11 c/u |
| #8-8 4.1MM 3" 100U | B26TAD-S | 42100 | $2.904 x 100≈ $29 c/u |
| #8-8 4.1MM 3" 250U | B26TAD | 53500 | $7.307 x 250≈ $29 c/u |
| #8-8 4.1MM 3" 1500U | KB26TAD | Pedido | $41.115 x 1.500≈ $27 c/u |
| #8-8 4.1MM 3" FOSF 100U | F26TAD-S | 32100 | $2.903 x 100≈ $29 c/u |
| #8-8 4.1MM 3" FOSF 250U | F26TAD | 14500 | $7.309 x 250≈ $29 c/u |
| #8-8 4.1MM 3" FOSF 1500U | KF26TAD | Pedido | $31.434 x 1.500≈ $21 c/u |
| #8-8 4.1MM 4" 100U | B28TAD-S | 18400 | $4.187 x 100≈ $42 c/u |
| #8-8 4.1MM 4" 200U | B28TAD | 15900 | $8.419 x 200≈ $42 c/u |
| #8-8 4.1MM 4" 800U | KB28TAD | Pedido | $18.219 x 800≈ $23 c/u |
| #8-8 4.1MM 4" FOSF | KF28TAD | Pedido | $23 c/u |
| #8-8 4.1MM 4" FOSF 100U | F28TAD-S | 9600 | $4.063 x 100≈ $41 c/u |
| #8-8 4.1MM 4" FOSF2 00U | F28TAD | 3900 | $8.302 x 200≈ $42 c/u |
| #8-8 4.1MM 6" FOSF | F30TAD | Pedido | $65 c/u |
| #10-8 4.1MM 5" FOSF 100U | F29TAD | Pedido | $6.368 x 100≈ $64 c/u |
| #6-9[CRS]x5/8 | KB18TAD | Pedido | $4 c/u |
| #10x5" | KB29TAD | Pedido | $42 c/u |
| #10x5" 100U | B29TAD | Pedido | $6.499 x 100≈ $65 c/u |
| #10x6" 100U | B30TAD | Pedido | $6.290 x 100≈ $63 c/u |
Estás viendo Tornillo volcanita crs #6-9 3.4MM 3/4" zinc 1000U · código B19TAD. Toca otra fila para cambiar de medida.
| Código | B19TAD |
|---|---|
| Marca | MAMUT |
| Diámetro | 3/4" |
| Categoría | Tornillo volcanita rosca madera crs |
| Sección | Tornillos |
| Unidad de venta | Unidad · se vende en múltiplos de 1.000 ($6.090 cada 1.000) |
| Estado | Activo |