TORNILLOS · PERNO HEXAGONAL 8.8 MT

Perno hexagonal mt.8.8 M6-1.0X16

Disponible en 84 medidas dentro de Perno hexagonal 8.8 mt.Ver todas ↓
B03PHM8MAMUTSe encarga
Perno hexagonal mt.8.8 M6-1.0X16

Elige medida84 variantes · MAMUT

Medida / varianteCódigoStockPrecio c/IVA
MT.8.8 M6-1.0X1001PHM8Pedido$2.468 x 100≈ $25 c/u
MT.8.8 M6-1.0X10B01PHM8Pedido$2.644 x 100≈ $26 c/u
MT.8.8 M6-1.0X1202PHM8Pedido$3.090 x 100≈ $31 c/u
MT.8.8 M6-1.0X12B02PHM8Pedido$2.272 x 100≈ $23 c/u
MT.8.8 M6-1.0X1603PHM8Pedido$3.466 x 100≈ $35 c/u
MT.8.8 M6-1.0X16B03PHM8Pedido$3.010 x 100≈ $30 c/u
MT.8.8 M6-1.0X2004PHM8Pedido$3.701 x 100≈ $37 c/u
MT.8.8 M6-1.0X2505PHM8Pedido$4.193 x 100≈ $42 c/u
MT.8.8 M6-1.0X3006PHM8Pedido$4.761 x 100≈ $48 c/u
MT.8.8 M6-1.0X5010PHM8Pedido$7.636 x 100≈ $76 c/u
MT.8.8 M6-1.0X7093PHM8Pedido$10.165 x 100≈ $102 c/u
MT.8.8 M6-1.0X8094PHM8Pedido$12.277 x 100≈ $123 c/u
MT.8.8 M8-1.25X1612PHM8Pedido$5.856 x 100≈ $59 c/u
MT.8.8 M8-1.25X20B13PHM8Pedido$7.752 x 100≈ $78 c/u
MT.8.8 M8-1.25X2013PHM8Pedido$6.755 x 100≈ $68 c/u
MT.8.8 M8-1.25X2514PHM8Pedido$6.475 x 100≈ $65 c/u
MT.8.8 M8-1.25X25 - DESCONTINUADOB14PHM8Pedido$7.256 x 100≈ $73 c/u
MT.8.8 M8-1.25X3015PHM8Pedido$8.585 x 100≈ $86 c/u
MT.8.8 M8-1.25X3516PHM8Pedido$9.427 x 100≈ $94 c/u
MT.8.8 M8-1.25X4017PHM8Pedido$11.338 x 100≈ $113 c/u
MT.8.8 M8-1.25X5019PHM8Pedido$10.279 x 100≈ $103 c/u
MT.8.8 M8-1.25X6020PHM8Pedido$15.170 x 100≈ $152 c/u
MT.8.8 M8-1.25X8095PHM8Pedido$19.283 x 100≈ $193 c/u
MT.8.8.HF. M8-1.00X35121PHM8Pedido$10.820 x 100≈ $108 c/u
MT.8.8.HF. M8-1.00X60125PHM8Pedido$19.801 x 100≈ $198 c/u
MT.8.8.HF. M8-1.00X70126PHM8Pedido$21.952 x 100≈ $220 c/u
MT.8.8.HF. M8-1.00X80127PHM8Pedido$25.150 x 100≈ $251 c/u
MT.8.8.HF. M8-1.00X100128PHM8Pedido$30.723 x 100≈ $307 c/u
P.HEX.MT.8.8 M8-1.25x4518PHM8Pedido$9.475 x 100≈ $95 c/u
MT.8.8 M10-1.50X2022PHM8Pedido$11.906 x 100≈ $119 c/u
MT.8.8 M10-1.50X2523PHM8Pedido$13.034 x 100≈ $130 c/u
MT.8.8 M10-1.50x30B24PHM8Pedidoa cotizar
MT.8.8 M10-1.50X3024PHM8Pedido$14.335 x 100≈ $143 c/u
MT.8.8 M10-1.50X3525PHM8Pedido$15.770 x 100≈ $158 c/u
MT.8.8 M10-1.50X4026PHM8Pedido$18.928 x 100≈ $189 c/u
MT.8.8 M10-1.50X4527PHM8Pedido$11.431 x 50≈ $229 c/u
MT.8.8 M10-1.50X5028PHM8Pedido$11.474 x 50≈ $229 c/u
MT.8.8 M10-1.50X6029PHM8Pedido$12.239 x 50≈ $245 c/u
MT.8.8 M10-1.50X8031PHM8Pedido$16.247 x 50≈ $325 c/u
MT.8.8 M10-1.50X10032PHM8Pedido$20.034 x 50≈ $401 c/u
MT.8.8 M10-1.50X12098PHM8Pedido$17.838 x 50≈ $357 c/u
MT.8.8.HF. M10-1.25X3536PHM8Pedido$14.652 x 100≈ $147 c/u
MT.8.8.HF. M10-1.25X4538PHM8Pedido$12.066 x 50≈ $241 c/u
MT.8.8.HF. M10-1.25X8042PHM8Pedido$14.146 x 50≈ $283 c/u
MT.8.8.HF. M10-1.25X120110PHM8Pedido$19.564 x 50≈ $391 c/u
P.HEX.MT.8.8 M10-1.50x90129PHM8Pedido$275 c/u
M12-175 X 2043PHM8Pedido$16.873 x 100≈ $169 c/u
MT.8.8 M12-1.75 L70 25U51PHM8Pedido$7.887 x 25≈ $315 c/u
MT.8.8 M12-1.75 L120 25U99PHM8Pedido$12.834 x 25≈ $513 c/u
MT.8.8 M12-1.75X2544PHM8Pedido$18.834 x 100≈ $188 c/u
MT.8.8 M12-1.75x30B45PHM8Pedido$17.923 x 100≈ $179 c/u
MT.8.8 M12-1.75X3546PHM8Pedido$17.198 x 100≈ $172 c/u
MT.8.8 M12-1.75X4047PHM8Pedido$24.261 x 100≈ $243 c/u
MT.8.8 M12-1.75X4548PHM8Pedido$11.226 x 50≈ $225 c/u
MT.8.8 M12-1.75X5049PHM8Pedido$15.005 x 50≈ $300 c/u
MT.8.8 M12-1.75X6050PHM8Pedido$14.041 x 50≈ $281 c/u
MT.8.8 M12-1.75X8052PHM8Pedido$8.938 x 25≈ $358 c/u
MT.8.8 M12-1.75X9053PHM8Pedido$9.916 x 25≈ $397 c/u
MT.8.8 M12-1.75X10054PHM8Pedido$10.827 x 25≈ $433 c/u
MT.8.8.HF. M12-1.50X2055PHM8Pedido$14.736 x 100≈ $147 c/u
MT.8.8.HF. M12-1.50X3558PHM8Pedido$19.093 x 100≈ $191 c/u
MT.8.8.HF. M14-1.50X4069PHM8Pedido$10.372 x 25≈ $415 c/u
MT.8.8.HF. M14-1.50X5070PHM8Pedido$10.252 x 25≈ $410 c/u
MT.8.8.HF. M14-1.50X6071PHM8Pedido$14.435 x 25≈ $577 c/u
MT.8.8.HF. M14-1.50X7072PHM8Pedido$12.347 x 25≈ $494 c/u
MT.8.8 M16-2.00X4078PHM8Pedido$18.687 x 50≈ $374 c/u
MT.8.8 M16-2.00X5079PHM8Pedido$14.104 x 25≈ $564 c/u
MT.8.8 M16-2.00X50K79PHM8Pedido$12.628 x 32≈ $395 c/u
MT.8.8 M16-2.00X8082PHM8Pedido$20.968 x 25≈ $839 c/u
MT.8.8.HF. M16-1.50X4074PHM8Pedido$13.880 x 25≈ $555 c/u
MT.8.8.HF. M16-1.50X5075PHM8Pedido$12.225 x 25≈ $489 c/u
MT.8.8.HF. M16-1.50X80113PHM8Pedido$17.693 x 25≈ $708 c/u
MT.8.8.HF. M16-1.50X120115PHM8Pedido$24.937 x 25≈ $997 c/u
MT.8.8.HF. M16-1.50X140116PHM8Pedido$36.682 x 25≈ $1.467 c/u
MT.8.8 M18-2.50X7085PHM8Pedido$7.659 x 10≈ $766 c/u
MT.8.8 M18-2.50X8086PHM8Pedido$8.702 x 10≈ $870 c/u
MT.8.8 M18-2.50X120104PHM8Pedido$11.689 x 10≈ $1.169 c/u
MT.8.8 M18-2.50X160106PHM8Pedido$15.460 x 10≈ $1.546 c/u
MT.8.8 M20-2.50X5087PHM8Pedido$7.531 x 10≈ $753 c/u
MT.8.8 M20-2.50X6088PHM8Pedido$8.013 x 10≈ $801 c/u
MT.8.8 M20-2.50X7089PHM8Pedido$12.858 x 10≈ $1.286 c/u
MT.8.8 M20-2.50X10091PHM8Pedido$16.473 x 10≈ $1.647 c/u
MT.8.8 M20-2.50X140107PHM8Pedido$15.983 x 10≈ $1.598 c/u
MT.8.8 M20-2.50X160108PHM8Pedido$17.821 x 10≈ $1.782 c/u

Estás viendo Perno hexagonal mt.8.8 M6-1.0X16 · código B03PHM8. Toca otra fila para cambiar de medida.

Especificaciones

CódigoB03PHM8
MarcaMAMUT
CategoríaPerno hexagonal 8.8 mt
SecciónTornillos
Peso0,005 kg
Unidad de ventaUnidad · se vende en múltiplos de 100 ($3.010 cada 100)
EstadoBajo pedido

Documentos

$3.010 x 100IVA incluido · ≈ $30 c/u
Escríbenos