
TORNILLOS · PERNO COCINA UNC CABEZA PLANA RANURA PHILLIPS
P.coc.pna.ph 5/16-18x1 1/2
Disponible en 48 medidas dentro de Perno cocina UNC cabeza plana ranura phillips.Ver todas ↓

Elige medida48 variantes · MAMUT
| Medida / variante | Código | Stock | Precio c/IVA |
|---|---|---|---|
| 1/4-20X1 1/2 | 41PCPP | Pedido | $47 c/u |
| 1/4-20X1/2 | 36PCPP | Pedido | $27 c/u |
| 1/4-20X3/4 | 38PCPP | Pedido | $35 c/u |
| 1/4-22X1.25 | 40PCPP | 200 | $48 c/u |
| 1/4-24X2 | 42PCPP | Pedido | $5.763 x 100≈ $58 c/u |
| 1/4-25X2.5 | 43PCPP | Pedido | $79 c/u |
| P.COC.PNA.PH 1/4-20x3/8 | 35PCPP | Pedido | $20 c/u |
| P.COC.PNA.PH 1/4-20x5/8 | 37PCPP | Pedido | $27 c/u |
| #5-40[1/8]X1 | 08PCPP | Pedido | $11 c/u |
| #5-40[1/8]X1.5 | 10PCPP | Pedido | $15 c/u |
| #5-40[1/8]X1/2 | 05PCPP | Pedido | $8 c/u |
| #5-40[1/8]X3/4 | 07PCPP | Pedido | $9 c/u |
| #5-40[1/8]X3/8 | 04PCPP | Pedido | $7 c/u |
| 5/16-18X1 | 48PCPP | Pedido | $68 c/u |
| 5/16-18X1.25 | 49PCPP | Pedido | $7.948 x 100≈ $79 c/u |
| 5/16-18X2.5 | 52PCPP | Pedido | $15.569 x 100≈ $156 c/u |
| 5/16-18X3/4 | 47PCPP | Pedido | $58 c/u |
| 5/16-18X5/8 | 46PCPP | Pedido | $5.964 x 100≈ $60 c/u |
| P.COC.PNA.PH #5-40[1/8]x1 1/4 | 09PCPP | Pedido | $13 c/u |
| P.COC.PNA.PH #5-40[1/8]x5/8 | 06PCPP | Pedido | $9 c/u |
| P.COC.PNA.PH #5-40[1/8]x5/16 | 03PCPP | Pedido | $7 c/u |
| P.COC.PNA.PH 5/16-18x1 1/2 | 50PCPP | Pedido | $72 c/u |
| P.COC.PNA.PH 5/16-18x1/2 | 45PCPP | Pedido | $37 c/u |
| #8-32[5/32]X1 | 19PCPP | Pedido | $20 c/u |
| #8-32[5/32]X1 1/2 | 21PCPP | Pedido | $24 c/u |
| #8-32[5/32]X2 | 22PCPP | Pedido | $27 c/u |
| #8-32[5/32]X2.5 | 54PCPP | Pedido | $27 c/u |
| #8-32[5/32]X3/4 | 18PCPP | Pedido | $14 c/u |
| #8-32[5/32]X3/8 | 15PCPP | Pedido | $12 c/u |
| P.COC.PNA.PH #8-32[5/32]x1 1/4 | 20PCPP | Pedido | $20 c/u |
| P.COC.PNA.PH #8-32[5/32]x1/2 | 16PCPP | Pedido | $11 c/u |
| P.COC.PNA.PH #8-32[5/32]x5/8 | 17PCPP | Pedido | $12 c/u |
| P.COC.PNA.PH #8-32[5/32]x5/16 | 14PCPP | Pedido | $9 c/u |
| #10-24[3/16]X1 1/2 | 31PCPP | Pedido | $27 c/u |
| #10-24[3/16]X1/2 | 26PCPP | Pedido | $14 c/u |
| #10-24[3/16]X2.5 | 33PCPP | Pedido | $51 c/u |
| #10-24[3/16]X3 | 34PCPP | Pedido | $4.713 x 100≈ $47 c/u |
| #10-24[3/16]X3/4 | 28PCPP | Pedido | $18 c/u |
| #10-24[3/16]X3/8 | 25PCPP | Pedido | $1.268 x 100≈ $13 c/u |
| P. COCINA UNC C. PLANA PHILLIPS #10-24 3/16 L1 1/4 BRILLANTE 100U | 30PCPP | Pedido | $24 c/u |
| P. COCINA UNC C. PLANA PHILLIPS #10-24 3/16 L1 BRILLANTE 100U | 29PCPP | Pedido | $21 c/u |
| P.COC.PNA.PH #10-24[3/16]x5/8 | 27PCPP | Pedido | $16 c/u |
| 1/4-20X1" | 39PCPP | Pedido | $4.105 x 100≈ $41 c/u |
| #5-40[1/8]X2" | 11PCPP | Pedido | $18 c/u |
| #10-24[3/16]X2" | 32PCPP | Pedido | $3.447 x 100≈ $34 c/u |
| P.COC.PNA.PH 5/16-18x2" | 51PCPP | Pedido | $90 c/u |
| 1/4-20X3" | 44PCPP | Pedido | $7.857 x 100≈ $79 c/u |
| P.COC.PNA.PH 5/16-18x3" | 53PCPP | Pedido | $131 c/u |
Estás viendo P.coc.pna.ph 5/16-18x1 1/2 · código 50PCPP. Toca otra fila para cambiar de medida.
Especificaciones
| Código | 50PCPP |
|---|---|
| Marca | MAMUT |
| Categoría | Perno cocina UNC cabeza plana ranura phillips |
| Sección | Tornillos |
| Unidad de venta | Unidad · se vende de a 1 |
| Estado | Bajo pedido |


![P.coc.pna.ph #10-24[3/16]x5/8](https://sandeonline.cl/images/productos/pcocpnaph-10-24316x58_73968.jpg)
![P.coc.pna.ph #5-40[1/8]x1 1/4](https://sandeonline.cl/images/productos/pcocpnaph-5-4018x1-14_51888.jpg)
![P.coc.pna.ph #5-40[1/8]x5/16](https://sandeonline.cl/images/productos/pcocpnaph-5-4018x516_12325.jpg)
![P.coc.pna.ph #5-40[1/8]x5/8](https://sandeonline.cl/images/productos/pcocpnaph-5-4018x58_94444.jpg)
![P.coc.pna.ph #8-32[5/32]x1 1/4](https://sandeonline.cl/images/productos/pcocpnaph-8-32532x1-14_65470.jpg)