TORNILLOS · GOLILLA PRESION
Golilla presión 3/8" pav 200
Disponible en 34 medidas y 4 terminaciones dentro de Golilla presión.Ver todas ↓

Elige medida y terminación34 variantes · MAMUT
| Medida / variante | Terminación | Código | Stock | Precio c/IVA |
|---|---|---|---|---|
| GOL.PRES. 1/4 | Inoxidable | 04GPRI | Pedido | $522 x 20≈ $26 c/u |
| GOL.PRES. 3/4 | Inoxidable | 11GPRI | Pedido | $1.967 x 5≈ $393 c/u |
| 1/8" 500 | Zincado | B01GPR | Pedido | $1.331 x 500≈ $3 c/u |
| 5/32" 500 | Zincado | B02GPR | Pedido | $1.494 x 500≈ $3 c/u |
| 3/16" 500 | Zincado | B03GPR | Pedido | $1.820 x 500≈ $4 c/u |
| GOL. PRES. 5/8 | Inoxidable | 10GPRI6 | Pedido | $1.786 x 5≈ $357 c/u |
| GOL.PRES. 5/16 | Inoxidable | 05GPRI | Pedido | $469 x 10≈ $47 c/u |
| 1/4" 200 | Pavonado | 04GPR | 9400 | $1.555 x 200≈ $8 c/u |
| 1/4" 200 | Zincado | B04GPR | 2400 | $1.631 x 200≈ $8 c/u |
| K POLIETILENO 6.5MM 500 | Zincado | 10AE09 | Pedido | $116.669 x 500≈ $233 c/u |
| GOL.PRES. 7/8 | Inoxidable | 12GPRI | Pedido | $3.226 x 5≈ $645 c/u |
| 5/16" 200 | Pavonado | 05GPR | 3000 | $2.275 x 200≈ $11 c/u |
| 5/16" 200 | Zincado | B05GPR | Pedido | $2.380 x 200≈ $12 c/u |
| 3/8" 200 | Pavonado | 06GPR | 3800 | $3.565 x 200≈ $18 c/u |
| 3/8" 200 | Zincado | B06GPR | 1400 | $3.731 x 200≈ $19 c/u |
| 7/16" 200 | Pavonado | 07GPR | Pedido | $5.172 x 200≈ $26 c/u |
| 1/2" 100 | Galvanizado | G08GPR | Pedido | $4.715 x 100≈ $47 c/u |
| 1/2" 100 | Pavonado | 08GPR | 600 | $3.611 x 100≈ $36 c/u |
| 1/2" 100 | Zincado | B08GPR | 1474 | $3.751 x 100≈ $38 c/u |
| 9/16" 100 | Pavonado | 09GPR | Pedido | $4.869 x 100≈ $49 c/u |
| 5/8" 100 | Galvanizado | G10GPR | Pedido | $10.040 x 100≈ $100 c/u |
| 5/8" 100 | Pavonado | 10GPR | 5300 | $6.543 x 100≈ $65 c/u |
| 5/8" 100 | Zincado | B10GPR | Pedido | $6.789 x 100≈ $68 c/u |
| 3/4" 50 | Galvanizado | G11GPR | Pedido | $6.987 x 50≈ $140 c/u |
| 3/4" 50 | Pavonado | 11GPR | 1100 | $5.356 x 50≈ $107 c/u |
| 3/4" 50 | Zincado | B11GPR | Pedido | $6.188 x 50≈ $124 c/u |
| 7/8" 50 | Galvanizado | G12GPR | Pedido | $11.118 x 50≈ $222 c/u |
| 7/8" 50 | Pavonado | 12GPR | Pedido | $9.255 x 50≈ $185 c/u |
| 7/8" 50 | Zincado | B12GPR | Pedido | $9.421 x 50≈ $188 c/u |
| 1" 50 | Galvanizado | G13GPR | Pedido | $14.857 x 50≈ $297 c/u |
| 1" 50 | Pavonado | 13GPR | 8473 | $13.419 x 50≈ $268 c/u |
| 1" 50 | Zincado | B13GPR | 50 | $12.714 x 50≈ $254 c/u |
| 1.1/4" 10 | Pavonado | 15GPR | Pedido | $5.066 x 10≈ $507 c/u |
| 1.1/2" 10 | Pavonado | 16GPR | Pedido | $8.187 x 10≈ $819 c/u |
Estás viendo Golilla presión 3/8" pav 200 · código 06GPR. Toca otra fila para cambiar de medida.
Especificaciones
| Código | 06GPR |
|---|---|
| Marca | MAMUT |
| Diámetro | 3/8" |
| Categoría | Golilla presión |
| Sección | Tornillos |
| Peso | 0,002 kg |
| Unidad de venta | Unidad · se vende en múltiplos de 200 ($3.565 cada 200) |
| Estado | Bajo pedido |