
MAMUT103RLHN
Autoperforante hex gol-epdm #10-16 3/4" broca zinc
En stock · 24400
$6.218 x 200 unidadesIVA incluido · ≈ $31 c/u

| Medida / variante | Código | Stock | Precio c/IVA |
|---|---|---|---|
| ATPF.HEX.G/NP[EP] 1/4x3/4 | 110RLHN-S | Pedido | $41 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP 1/4-14x1 1/2 | K112RLHN | Pedido | $90.935 x 1.800≈ $51 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP 1/4-14x2 | K113RLHN | Pedido | $61.668 x 1.000≈ $62 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP 1/4-14x3 | K115RLHN | Pedido | $63.998 x 800≈ $80 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP 1/4x3/4 | K110RLHN | Pedido | $135.162 x 3.500≈ $39 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 1" BROCA | 111RLHN | 3600 | $10.037 x 200≈ $50 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 2" BROCA | 113RLHN | Pedido | $7.586 x 100≈ $76 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 3" BROCA | 115RLHN | Pedido | $12.475 x 100≈ $125 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 3/4" BROCA | 110RLHN | 800 | $9.379 x 200≈ $47 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 4" BROCA | K117RLHN | Pedido | $51.198 x 400≈ $128 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 4" BROCA | 117RLHN | 3800 | $15.582 x 100≈ $156 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 5" BROCA | 129RLHN | Pedido | $228 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 5" BROCA | K129RLHN | Pedido | $43.080 x 300≈ $144 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 6" BROCA | 128RLHN | Pedido | $315 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 6" BROCA | K128RLHN | Pedido | $130.201 x 400≈ $326 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 7" BROCA | K127RLHN | Pedido | $321 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 7" BROCA | 127RLHN | 250 | $376 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 8 BROCA 50 | 130RLHN | Pedido | $22.376 x 50≈ $448 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 8 BROCA 100 | K130RLHN | Pedido | $494 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 9" 1 | K131RLHN | Pedido | $434 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 10" 1000 | K133RLHN | Pedido | $607.914 x 1.000≈ $608 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 10" BROCA | 133RLHN | Pedido | $68.243 x 100≈ $682 c/u |
| HEX GOL-EPDM #8 1/2 BRILLANTE | K135RLHN | Pedido | $21 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP #8-18x1.1/4 | K139RLHN | Pedido | $23 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP #8-18x3/4 | K137RLHN | Pedido | $19 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP #8-18x5/8 | K136RLHN | Pedido | $18 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP #8-18x5/8 | 136RLHN | Pedido | $20 c/u |
| HEX GOL-EPDM #10-16 5/8 BROCA 200 | K102RLHN | Pedido | $22 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP #10-16x1 1/2 | K132RLHN | Pedido | $30 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP #10-16x2 | 134RLHN | Pedido | $41 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP #10-16x2 | K134RLHN | Pedido | $33 c/u |
| HEX C GOLILLA #12-14 L 1-1/2 | 120RLHN-L | Pedido | $47 c/u |
| HEX C GOLILLA #12-14 L 2 | 109RLHN-L | Pedido | $57 c/u |
| HEX C GOLILLA #12-14 L 3/4 | 107RLHN-L | Pedido | $3.565 x 100≈ $36 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 5/8 BROCA 200 | 106RLHN | Pedido | $8.142 x 200≈ $41 c/u |
| HEX GOL-EPDM #8-18 1/2" BROCA | 135RLHN | Pedido | $4.988 x 200≈ $25 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 5/8" 3400 | K106RLHN | Pedido | a cotizar |
| HEX GOL-EPDM #8-18 3/4" BROCA | 137RLHN | Pedido | $25 c/u |
| HEX GOL-EPDM #10-16 3/4" BROCA | 103RLHN | 24400 | $6.218 x 200≈ $31 c/u |
| HEX GOL-EPDM #10-16 3/4" BROCA | K103RLHN | Pedido | $14.118 x 500≈ $28 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 3/4" BROCA | 107RLHN-S | Pedido | $3.583 x 100≈ $36 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 3/4" BROCA | K107RLHN | Pedido | $103.499 x 3.000≈ $34 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 3/4" BROCA | 107RLHN | 21800 | $8.006 x 200≈ $40 c/u |
| HEX GOL-EPDM #8-18 1" BROCA | 138RLHN | Pedido | $31 c/u |
| HEX GOL-EPDM #10-16 1" BROCA | 104RLHN | 1000 | $6.806 x 200≈ $34 c/u |
| HEX GOL-EPDM #10-16 1" BROCA | 104RLHN-S | Pedido | $3.693 x 100≈ $37 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 1" 100 | 108RLHN-S | Pedido | $4.881 x 100≈ $49 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 1" BROCA | K108RLHN | Pedido | $38 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 1" BROCA | 108RLHN | 56300 | $8.876 x 200≈ $44 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP #8-18x1" | K138RLHN | Pedido | $21 c/u |
| R.ATPF.HEX.G/NEOP #10X1" | K104RLHN | Pedido | $83.224 x 3.500≈ $24 c/u |
| HEX GOL-EPDM #8-18 1.1/4" BROCA | 139RLHN | Pedido | $5.781 x 200≈ $29 c/u |
| HEX GOL-EPDM #8-32 1.1/4" 200 | 100RLHN | Pedido | a cotizar |
| HEX GOL-EPDM #10-16 1.1/4" 4000 | K126RLHN | Pedido | $119.180 x 4.000≈ $30 c/u |
| HEX GOL-EPDM #10-16 1.1/4" BROCA | 126RLHN | Pedido | $8.251 x 200≈ $41 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 1.1/4" 100 | 119RLHN-S | Pedido | $5.195 x 100≈ $52 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 1.1/4" 2000 | K119RLHN | Pedido | $34 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 1.1/4" BROCA | 119RLHN | 4600 | $9.611 x 200≈ $48 c/u |
| HEX GOL-EPDM #10-16 1.1/2" BROCA | 132RLHN | Pedido | $45 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 1.1/2" 2000 | K120RLHN | Pedido | $44.172 x 1.000≈ $44 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 1.1/2" BROCA | 120RLHN | 39500 | $5.339 x 100≈ $53 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 1.1/2" BROCA | 112RLHN | Pedido | $7.965 x 100≈ $80 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 2" BROCA | K109RLHN | Pedido | $72.605 x 1.300≈ $56 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 2" BROCA | 109RLHN | 43100 | $6.248 x 100≈ $62 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 2.1/2" BROCA | K123RLHN | Pedido | $64 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 2.1/2" BROCA | 123RLHN | 34300 | $7.237 x 100≈ $72 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 2.1/2" BROCA | 114RLHN | Pedido | $10.610 x 100≈ $106 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 3" BROCA | K124RLHN | Pedido | $48.573 x 800≈ $61 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 3" BROCA | 124RLHN | 18900 | $8.109 x 100≈ $81 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 3.1/2" BROCA | K116RLHN | Pedido | $76.196 x 600≈ $127 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 3.1/2" BROCA | 116RLHN | 13000 | $14.738 x 100≈ $147 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 4.1/2" BROCA | K125RLHN | Pedido | $40.520 x 400≈ $101 c/u |
| HEX GOL-EPDM #12-14 4.1/2" BROCA | 125RLHN | 1300 | $13.440 x 100≈ $134 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 4.1/2" BROCA | K118RLHN | Pedido | $136 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 4.1/2" BROCA | 118RLHN | Pedido | $19.857 x 100≈ $199 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 5.1/2" BROCA | K122RLHN | Pedido | $94.415 x 400≈ $236 c/u |
| HEX GOL-EPDM 1/4"-14 5.1/2" BROCA | 122RLHN | 1400 | $12.452 x 50≈ $249 c/u |
Estás viendo Autoperforante hex gol-epdm #8-18 1.1/4" broca zinc · código 139RLHN. Toca otra fila para cambiar de medida.
| Código | 139RLHN |
|---|---|
| Marca | MAMUT |
| Diámetro | 1.1/4" |
| Categoría | Autoperforante hexagonal con golilla metal +epdm |
| Sección | Tornillos |
| Unidad de venta | Unidad · se vende en múltiplos de 200 ($5.781 cada 200) |
| Estado | Bajo pedido |