TORNILLOS · GOLILLA PLANA CALIBRADA

Flat calibrated washer 5/32" 200

Available in 29 sizes within Golilla plana calibrada.See all ↓
02GPCUMAMUTOn request
Flat calibrated washer 5/32" 200

Choose size29 variants · MAMUT

Size / variantCodeStockPrice incl. VAT
GOL.PLANA CDA 1/4B04GPCU-GOn request$6 each
GOL.PLANA CDA 3/16B03GPCU-GOn request$5 each
1/8" 100B01GPCUOn request$431 x 100≈ $4 each
1/8" 20001GPCU700$713 x 200≈ $4 each
5/32" 100B02GPCU32700$525 x 100≈ $5 each
5/32" 20002GPCUOn request$839 x 200≈ $4 each
3/16" 10003GPCUOn request$644 x 100≈ $6 each
3/16" 100B03GPCU20800$656 x 100≈ $7 each
GOL.PLANA CDA 5/16B05GPCU-GOn request$7 each
1/4" 10004GPCUOn request$706 x 100≈ $7 each
1/4" 100B04GPCU25600$762 x 100≈ $8 each
5/16" 10005GPCU1600$796 x 100≈ $8 each
5/16" 100B05GPCUOn request$899 x 100≈ $9 each
3/8" 10006GPCUOn request$1.160 x 100≈ $12 each
3/8" 100B06GPCU1200$1.150 x 100≈ $12 each
7/16" 10007GPCUOn request$1.952 x 100≈ $20 each
7/16" 100B07GPCUOn request$1.903 x 100≈ $19 each
1/2" 10008GPCU2375$2.906 x 100≈ $29 each
1/2" 100B08GPCU1800$2.783 x 100≈ $28 each
9/16" 2509GPCUOn request$1.131 x 25≈ $45 each
5/8" 2510GPCU525$1.182 x 25≈ $47 each
5/8" 25B10GPCU750$1.202 x 25≈ $48 each
3/4" 25G11GPCUOn requestto quote
3/4" 2511GPCU50$1.777 x 25≈ $71 each
3/4" 25B11GPCU250$1.810 x 25≈ $72 each
7/8" 1012GPCUOn request$1.104 x 10≈ $110 each
7/8" 10B12GPCU20$1.057 x 10≈ $106 each
1" 1013GPCUOn request$1.285 x 10≈ $129 each
1" 10B13GPCUOn request$1.412 x 10≈ $141 each

You are viewing Flat calibrated washer 5/32" 200 · code 02GPCU. Tap another row to change size.

Specifications

Code02GPCU
BrandMAMUT
Diameter5/32"
CategoryGolilla plana calibrada
SectionTornillos
Weight0,001 kg
Sales unitUnit · sold in multiples of 200 ($839 each 200)
StatusOn request

Documents

$839 x 200VAT included · ≈ $4 each
Chat with us