
ENERPACRCH-302
Hydraulic embolo hueco (rch) single action cylinder 30T A/7.03" C/2.5"
In stock · 2
$3.792.386VAT included

| Size / variant | Code | Stock | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| 20t 9pulg3 10.000psi RCH-202 | RCH-202 | 2 | $2.857.037 each |
| HID SIMPLE ACCION EMBOLO HUECO 30T 44.2PULG3 | RCH-306 | On request | $5.077.628 each |
| HID SIMPLE ACCION EMBOLO HUECO 30T 44.2PULG3 | RCH-306-A | On request | $6.386.448 each |
| HID SIMPLE ACC E/HUECO 12T 1.6"CARRERA | RCH-121 | 2 | $2.072.889 each |
| HID SIMPLE ACCION 60 TON | RCH-606-A | On request | $12.341.817 each |
| HID SIMPLE ACCION EMBOLO HUECO 60T 38PULG3 | RCH603 | On request | $10.197.710 each |
| HID SIMPLE ACC E/HUECO 100T 3"CARRERA | RCH-1003 | On request | $18.185.347 each |
| HID SIMPLE ACC EMB HUECO 12TON 3"CARRERA | RCH-123 | On request | $2.292.738 each |
| HID SIMPLE ACC E/HUECO 60T 6"CARRERA | RCH-606 | On request | $11.488.421 each |
| HID SIMPLE ACC E/HUECO 20T 6.1"CARRERA | RCH-206 | On request | $4.945.622 each |
| (RCH) SIMPLE ACCION 30T A/7.03" C/2.5" | RCH-302 | 2 | $3.792.386 each |
You are viewing Cylinder HID single acc emb hueco 12TON 3"CARRERA · code RCH-123. Tap another row to change size.
RCH123, 13.8 toneladas Capacidad, 3.00 pulg Carrera, Simple acción, Cilindro hidráulico de émbolo hueco Máxima presión de funcionamiento 700 bar Clase de capacidad 12 toneladas imperiales Avance máximo de la capacidad del cilindro 125 kn Carrera 76 mm Altura colapsada A 184 mm Altura extendida B 260 mm Diámetro del orificio central Y 19,5 mm Tipo de Retorno Simple acción, retorno por resorte Tipo de émbolo Hueco Material Acero Avance efectivo del área del cilindro 17,9 cm2 Avance de capacidad de aceite 136 cm3 Tratamiento de superficies Pintura Coupler CR400 Coupler Peso 4,4 kg
| Code | RCH-123 |
|---|---|
| Brand | ENERPAC |
| Capacity | 12 ton |
| Diameter | 3" |
| Category | Rch cilindro hidráulico embolo hueco simple accion |
| Section | Hidráulica |
| Weight | 4,4 kg |
| Sales unit | Unit · sold individually |
| Status | On request |