
Welder trolley MIG fortis 400/500 to move 4 pro fronius

Choose size21 variants · FRONIUS
| Size / variant | Code | Stock | Price incl. VAT |
|---|---|---|---|
| CARRO TU CAR 2 TST2500C/3500C TPSI 270C | 4.077.013 | On request | $1.055.020 each |
| FLUJOMETRO SOLDADORA MIG Regulador de gas Ar/Co2 200/24L W21.8x1/14 FRONIUS | 42.0510.0011 | On request | $164.588 each |
| PORTA ELECTRODO 35MM2 4M 300A (TP2500) | 43.0004.0151 | On request | $145.080 per kg |
| REGULADOR MIG AR/CO2 | 42.0510.0053 | On request | $158.621 per kg |
| WEAR PARTS BOX WITH FOAM MAG02 | 44.0450.1944 | On request | $18.731 each |
| CARRO TU MOVE 4 STANDARD | 4.077.033 | On request | $634.840 per kg |
| ALIMENTADOR SOLDADORA MIG 25s/4R/GW/FSC FRONIUS | 4.049.055 | On request | $2.061.584 each |
| MORDAZA ARCO +CABLE-M 25MM² 4MT (IWAVE 230i/ TP2500) | 43.0004.0479 | On request | $245.862 per kg |
| CARRO SOLDADORA MIG (FORTIS 400, 500) | 4.077.035 | On request | $329.331 each |
| CARRO SOLDADORA MIG Fortis 400/500 To Move 4 Pro FRONIUS | 4.077.034 | On request | $900.946 each |
| COOLING KIT CU 1200 | 4.101.400.IK | On request | $998.149 each |
| CARRO SOLDADORA MIG | 4.077.020 | On request | $836.878 each |
| FEED ROLLER BOX WITH FOAM | 40.0012.0260 | On request | $18.731 each |
| KEY CARD | 4.044.032 | On request | $30.588 each |
| OPT/S NFC READER /TMC/M | 4.101.434 | On request | $898.624 per kg |
| OPT/S RETRO TRANSSTEEL | 4.067.045 | On request | $664.586 per kg |
| OPT/WF WATER COOLING | 4.101.411.IK | On request | $102.886 per kg |
| SOFTWARE MIG/ TIG : TPSI/ IWAVE | 4.067.002 | On request | $625.939 per kg |
| SOFTWARE SOLDADORA MIG FORTIS | 4.066.025 | On request | $1.620.766 per kg |
| SOPORTE EN CARRO SOLDADORA P´ ALIMENTADOR OPT/TU MOVE | 4.101.440 | On request | $213.267 each |
| TARJETA DE RED ETHERNET (FORTIS) | 4.101.406.IK | On request | $169.743 per kg |
You are viewing Welder trolley MIG fortis 400/500 to move 4 pro fronius · code 4.077.034. Tap another row to change size.
Description
Carro Fronius TU Move 4 Pro, manejo ergonómico gracias al soporte rebajado para bombonas de gas y otras opciones. - Suspensión de grúa integrada y enganche para carretilla elevadora, portapaquetes de mangueras y portahumanos opcionales - Manejo ergonómico para sistemas divididos gracias a soporte de posición baja (también para dos Botellas de gas) adecuado) - Unidad de soldadura: All-in-one, split, Duo - Suspensión de grúa: Sí - Enganche para carretilla elevadora: Sí - Botellas de gas: 1x50l - Opciones: Portapaquetes de manguera, portahumanos, soporte 2 Botellas de gas 50l Datos técnicos Denominación Valor Peso con embalaje 46 kg Peso con embalaje 41 kg Dimensión / longitud 1200 mm Dimensión / anchura 800 mm Dimensión / altura 300 mm
Specifications
| Code | 4.077.034 |
|---|---|
| Brand | FRONIUS |
| Category | Accesorio soldadora |
| Section | Soldadora |
| Sales unit | Unit · sold individually |
| Status | On request |






